中国卫通2024年度分配预案:拟10派0.323元
2025-04-01 21:13:00 实时讯息
4月1日中国卫通发布2024年度分配预案,拟10派0.323元(含税),预计派现金额合计为1.36亿元。派现额占净利润比例为30.02%,这是公司上市以来,累计第7次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2024.12.31 | 10派0.323元(含税) | 1.36 | 0.17 |
2023.12.31 | 10派0.248元(含税) | 1.05 | 0.13 |
2022.12.31 | 10派0.436元(含税) | 1.84 | 0.37 |
2021.12.31 | 10派0.29元(含税) | 1.16 | 0.18 |
2020.12.31 | 10派0.25元(含税) | 1.00 | 0.13 |
2020.09.30 | 10派0.11元(含税) | 0.44 | 0.06 |
2019.12.31 | 10派0.12元(含税) | 0.48 | 0.10 |
证券时报•数据宝统计显示,公司今日公布了2024年报,共实现营业收入25.41亿元,同比下降2.85%,实现净利润4.54亿元,同比增长30.31%,基本每股收益为0.1076元,加权平均净资产收益率为2.9224%。
资金面上看,该股今日主力资金净流入6742.29万元,近5日主力资金净流出1500.17万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为10.87亿元,近5日减少2586.46万元,降幅为2.32%。
按申万行业统计,中国卫通所属的国防军工行业共有27家公司公布了2024年度分配方案,派现金额最多的是中航光电,派现金额为16.95亿元,其次是中航沈飞、光威复材,派现金额分别为7.16亿元、4.13亿元。(数据宝)
2024年度国防军工行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净 利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002179 | 中航光电 | 0.00 | 8 | 169461.68 | 50.52 | 2.13 |
600760 | 中航沈飞 | 0.00 | 2.6 | 71648.19 | 21.11 | 0.57 |
300699 | 光威复材 | 0.00 | 5 | 41250.00 | 55.65 | 1.66 |
600862 | 中航高科 | 0.00 | 2.49 | 34686.92 | 30.09 | 1.18 |
600372 | 中航机载 | 0.00 | 0.7 | 33872.28 | 32.55 | 0.57 |
000768 | 中航西飞 | 0.00 | 1.2 | 33380.88 | 32.62 | 0.48 |
000738 | 航发控制 | 0.00 | 1.72 | 22621.16 | 30.15 | 0.85 |
600765 | 中航重机 | 0.00 | 1.218 | 19189.49 | 30.00 | 0.66 |
600038 | 中直股份 | 0.00 | 2.04 | 16725.82 | 30.09 | 0.50 |
600879 | 航天电子 | 0.00 | 0.5 | 16496.50 | 30.10 | 0.60 |
688543 | 国科军工 | 2.00 | 9 | 15663.15 | 78.82 | 1.83 |
002465 | 海格通信 | 0.00 | 0.6 | 14891.00 | 280.24 | 0.54 |
601698 | 中国卫通 | 0.00 | 0.323 | 13644.76 | 30.02 | 0.17 |
688563 | 航材股份 | 0.00 | 3.02 | 13590.00 | 23.39 | 0.54 |
002025 | 航天电器 | 0.00 | 2.3 | 10506.48 | 30.27 | 0.49 |
600685 | 中船防务 | 0.00 | 0.7 | 9894.54 | 26.23 | 0.27 |
688586 | 江航装备 | 0.00 | 0.9 | 7122.05 | 56.80 | 0.93 |
002389 | 航天彩虹 | 0.00 | 0.6 | 5925.58 | 67.20 | 0.35 |
688510 | 航亚科技 | 0.00 | 2 | 5167.65 | 40.84 | 1.20 |
300101 | 振芯科技 | 0.00 | 0.735 | 4150.65 | 103.77 | 0.40 |
603267 | 鸿远电子 | 0.00 | 1.7 | 3920.37 | 25.50 | 0.45 |
302132 | 中航成飞 | 0.00 | 0.14 | 3740.93 | 33.31 | 0.02 |
603678 | 火炬电子 | 0.00 | 0.6 | 2732.85 | 14.05 | 0.23 |
688175 | 高凌信息 | 0.00 | 1 | 1293.17 | 0.53 | |
600316 | 洪都航空 | 0.00 | 0.17 | 1219.09 | 31.07 | 0.07 |
003009 | 中天火箭 | 0.00 | 0.38 | 590.50 | 30.18 | 0.09 |
002933 | 新兴装备 | 0.00 | 0.2 | 234.70 | 12.42 | 0.07 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。