挂靠费用计算
2024-08-06 12:45:58 百科
挂靠费用计算 | |||||
名称 | 金额(万) | ||||
合同金额 | 10000 | ||||
合同税率 | 9% | ||||
销项税额10000/(1+9%)*9% | 826 | ||||
印花税10000*0.0003 | 3 | ||||
挂靠比例 | 3% | 一般企业为1.5%-3%,中字头为3%-5% | |||
挂靠费10000*3% | 300 | ||||
增值税税负率 | 3% | ||||
应交增值税(10000-826)*3% | 275 | ||||
应交附加税275*12% | 33 | 附加税=城市建设维护+交易费附加+地方交易费附加=7+3+2(7地区不一样税率不一样) | |||
所得税税负率 | 1.50% | ||||
应交所得税(10000-826)*1.5% | 138 | ||||
其他税种 | |||||
需要进项税826-275 | 551 | ||||
项目账目利润总额138/25% | 552 | ||||
需成本费用发票(10000-826-552) | 8622 | ||||
被挂靠方缴纳的费用总计3+300+275+33+138 | 749 | 印花税+挂靠费+应交增值税+应交附加税+应交所得税 | |||
收取费用与开发票价税合计的比率 | 7.49% | 含管理费 | |||
进项税与开发票价税合计的比率 | 5.51% | ||||
成本费用与开发票价税合计的比率 | 86.24% | ||||
挂靠方要拿回的工程款10000-749 | 9251 |

最新推荐
华辰云盾智能锁售后服务中心号码售后服务网点实时反馈-今-日-更-新

皮谱指纹锁全国维修服务号码实时反馈-今-日-汇-总

上水和肌指纹锁/全国各市服务热线号码实时反馈-今-日-更-新

卡赫伦指纹锁服务24小时热线-各区售后统一服务实时反馈-今-日-资-讯

帝尔吉斯指纹锁服务号码24小时-售后号码实时反馈-今-日-汇-总

艾栖指纹锁全国维修服务号码实时反馈-今-日-汇-总

黎明保险柜全国各市售后服务热线号码实时反馈-今-日-汇-总

桑高太阳能全国服务号码-全国400服务号码实时反馈-今-日-更-新

莫声谷智能锁售后号码-全国400服务号码实时反馈-今-日-资-讯

乐之元保险柜全国各市24小时售后服务点热线号码实时反馈-今-日-更-新
